<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ap Conception</title>
	<atom:link href="http://apconception.fr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apconception.fr</link>
	<description>Infographie Freelance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 07:41:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Création de Logo</title>
		<link>http://apconception.fr/?p=19</link>
		<comments>http://apconception.fr/?p=19#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création de logo]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apconception.fr/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Réaliser une identité visuelle ou une charte  graphique (choix du nom, création du logo, univers graphique) c&#8217;est imaginer les clés d&#8217;une commercialisation adaptée  et efficace qui dépasse les critères subjectifs «j&#8217;aime / j&#8217;aime  pas».
A travers une déclinaison  cohérente de tous vos supports de communication, c&#8217;est aussi assurer la portée et la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Réaliser une identité visuelle ou une charte  graphique (choix du nom, création du logo, univers graphique) c&#8217;est <span>imaginer les clés d&#8217;une commercialisation adaptée  et efficace qui dépasse les critères subjectifs «j&#8217;aime / j&#8217;aime  pas».</span></p>
<p>A travers une <span>déclinaison  cohérente</span> de tous vos supports de communication, c&#8217;est aussi <span>assurer la portée et la pérennité de votre  image de marque.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apconception.fr/?feed=rss2&amp;p=19</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign</title>
		<link>http://apconception.fr/?p=13</link>
		<comments>http://apconception.fr/?p=13#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apconception.fr/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Nous privilégions actuellement la réalisation de sites de présentation simples et efficaces conçus sur une base de blog (tout en disposant des mêmes fonctionnalités qu’un site web classique). C’est le cas du site web d&#8217;AP Conception.
Les avantages sont nombreux :

facile et rapide à mettre à jour même sans connaissance en programmation ;
ce qui vous permet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous privilégions actuellement la <strong>réalisation de sites de présentation simples et efficaces</strong> conçus sur une base de blog (tout en disposant des mêmes fonctionnalités qu’un site web classique). C’est le cas du site web d&#8217;AP Conception.</p>
<p>Les avantages sont nombreux :</p>
<ul>
<li><strong>facile et rapide à mettre à jour même sans connaissance en programmation</strong> ;</li>
<li>ce qui vous permet de <strong>faire vivre votre site sans aide extérieure</strong> ;</li>
<li>et <strong>améliore le référencement</strong> sur Internet (voir votre site listé dans les premières places d’un moteur de recherche tel que Google) ;</li>
<li><strong>de nombreuses fonctionnalités sont intégrées d’origine</strong>: moteur de recherche, tags, création de pages ou d’articles de blog, etc.</li>
<li>et il est possible d’y <strong>ajouter de nouvelles fonctionnalités</strong> grâce aux nombreux plugins développés pour la plate-forme de blog ;</li>
<li><strong>avec un faible coût de développement</strong> puisque de nombreuses étapes de création de page sont automatisées.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apconception.fr/?feed=rss2&amp;p=13</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animation 3D et Visite virtuelle</title>
		<link>http://apconception.fr/?p=8</link>
		<comments>http://apconception.fr/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation 3D et visite virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apconception.fr/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Une autre manière de présenter vos projets, l&#8217;animation 3d ou encore la visite virtuelle. Une vidéo met en scène votre projet afin de mieux appréhender les volumes intérieurs et extérieurs, ou pour faire une étude d&#8217;ensoleillement, nous simulons l&#8217;impact du soleil tout au long de la journée.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une autre manière de présenter vos projets, l&#8217;animation 3d ou encore la visite virtuelle. Une vidéo met en scène votre projet afin de mieux appréhender les volumes intérieurs et extérieurs, ou pour faire une étude d&#8217;ensoleillement, nous simulons l&#8217;impact du soleil tout au long de la journée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apconception.fr/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Image de Synthèse 2D et 3D</title>
		<link>http://apconception.fr/?p=3</link>
		<comments>http://apconception.fr/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 20:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[Image de Synthèse 2D et 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://apconception.fr/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[La mise en image de synthèse 3D (image photoréaliste) est une étape importante dans l&#8217;élaboration de votre projet, c&#8217;est elle qui permettra à votre client de valider les différents choix architecturaux que vous lui proposez. Nous mettrons en valeur la future construction dans un environnement réaliste, sous la forme d&#8217;une intégration dans le site avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mise en image de synthèse 3D (image photoréaliste) est une étape importante dans l&#8217;élaboration de votre projet, c&#8217;est elle qui permettra à votre client de valider les différents choix architecturaux que vous lui proposez. Nous mettrons en valeur la future construction dans un environnement réaliste, sous la forme d&#8217;une intégration dans le site avec différents éléments meublant la scène.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://apconception.fr/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

